- Home>
- コースガイド
コースガイド
レイクサイドコース

HOLE No. | Back Tee | Reg Tee | PAR | HDCP |
1 | 456 | 412 | 4 | 3 |
2 | 535 | 519 | 5 | 4 |
3 | 193 | 160 | 3 | 9 |
4 | 475 | 453 | 5 | 1 |
5 | 159 | 147 | 3 | 7 |
6 | 252 | 252 | 4 | 5 |
7 | 365 | 354 | 4 | 6 |
8 | 439 | 386 | 4 | 2 |
9 | 357 | 338 | 4 | 8 |
LA | 3,231 | 3,021 |
36 | |
コースレート | 35.7 | 34.8 | 36 |
ルートサイドコース
HOLE No. | Back Tee | Reg Tee | PAR | HDCP |
1 | 403 | 379 | 4 | 5 |
2 | 402 | 372 | 4 | 2 |
3 | 352 | 339 | 4 | 8 |
4 | 193 | 175 | 3 | 4 |
5 | 575 | 545 | 5 | 1 |
6 | 559 | 535 | 5 | 3 |
7 | 190 | 155 | 3 | 6 |
8 | 329 | 300 | 4 | 7 |
9 | 301 | 279 | 4 | 9 |
LA | 3,304 | 3,079 | 36 | |
コースレート | 36.2 | 35.2 | 36 |
リバーサイドコース
HOLE No. | Back Tee | Reg Tee | PAR | HDCP |
1 | 385 | 365 | 4 | 6 |
2 | 171 | 151 | 3 | 9 |
3 | 354 | 333 | 4 | 5 |
4 | 193 | 178 | 3 | 4 |
5 | 496 | 473 | 5 | 3 |
6 | 333 | 309 | 4 | 8 |
7 | 410 | 388 | 4 | 2 |
8 | 492 | 477 | 5 | 1 |
9 | 365 | 344 | 4 | 7 |
LA | 3,236 | 3,056 | 36 | |
コースレート | 35.9 | 35.1 | 36 |
緊急連絡用無線
LAKE | ROUTE
|
RIVER | |||
No.1 | No.1 | No.1 | |||
No.2 | ① | No.2 | No.2 | ||
No.3 | No.3 | No.3 | ⑩ | ||
No.4 | No.4 | ⑥ | No.4 | ||
No.5 | ② | No.5 | No.5 | ⑧ | |
No.6 | No.6 | ⑦ | No.6 | ||
No.7 | ③ | No.7 | No.7 | ⑨ | |
No.8 | No.8 | ⑤ | No.8 | ||
No.9 | ④ | No.9 | No.9 | ⑪ |
①②③
各スタートホールから
インターホン
スタートハウスへ
①②③④⑤
茶店からTEL
内線「21」、「22」へ
スタートハウスへ